Generated by codebase-size · excludes node_modules, .git, coverage, uploads, data, *.db, in-memoria files · counts are non-blank/non-comment source lines unless noted.
1140 files · 268691 code lines - this codebase is large enough that no agent can hold the whole thing in context at once. The primary metric to move is total LOC.
Bloat grade: D · 126 files exceed 500 LOC (11.1%) · next class down (Platform) requires removing 18691 code lines.
79.9% of all lines are code · 13.1% blank · 6.9% comments · 235 code lines per file
| class | code lines | mass score | meaning |
|---|---|---|---|
| Fragment | 0 - < 1000 | 0 - 10 | Fits in a single prompt |
| Snippet | 1000 - < 10000 | 10 - 25 | One person can rewrite it in a day |
| Module | 10000 - < 50000 | 25 - 45 | Small team, well-contained |
| Service | 50000 - < 100000 | 45 - 60 | Typical microservice territory |
| Platform | 100000 - < 250000 | 60 - 75 | Context must be chunked |
| Monolith | 250000 - < 500000 | 75 - 90 | No agent can load it all |
| Megasystem | 500000 - < 1000000 | 90 - 98 | Requires architectural decomposition |
| Galaxy | 1000000 - + | 98 - 100 | Multiple products or decades of growth |
Mass score combines size class (from total code LOC) with a bloat penalty derived from the percentage of files that exceed 500 LOC.
| language | files | code lines | % of code |
|---|---|---|---|
| JavaScript | 1131 | 268173 | 99.8% |
| Shell | 9 | 518 | 0.1% |
| directory | files | code lines | % of code |
|---|---|---|---|
| src | 598 | 146767 | 54.6% |
| __tests__ | 240 | 77483 | 28.8% |
| scripts | 195 | 36958 | 13.7% |
| ma-cli | 63 | 3924 | 1.4% |
| plugins | 40 | 3348 | 1.2% |
| examples | 1 | 108 | 0.0% |
| (root) | 3 | 103 | 0.0% |
Top 25 shown.
| rank | file | code lines | total lines |
|---|---|---|---|
| 1 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/chatv4/ChatV4.js | 2621 | 3217 |
| 2 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/assistants-v1/AssistantManager.js | 2199 | 2715 |
| 3 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/services/RemoteFSTemplates.js | 2111 | 2405 |
| 4 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/ws/chat-old.js | 2015 | 2469 |
| 5 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/cli-websocket.test.js | 1900 | 2244 |
| 6 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/routes/api/rag.js | 1466 | 1756 |
| 7 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/chatv4/ChatV4Styles.js | 1457 | 1812 |
| 8 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/OpenAPIToolManager.js | 1236 | 1430 |
| 9 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/routes/workflows-route.test.js | 1224 | 1788 |
| 10 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/RemoteFSTemplates.test.js | 1169 | 1524 |
| 11 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/scripts/migration-cli.js | 1106 | 1461 |
| 12 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/DataStashViewer.js | 1062 | 1153 |
| 13 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/ScriptSandbox.js | 1037 | 1166 |
| 14 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/system-settings/SystemSettingsSchema.js | 1033 | 1058 |
| 15 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/DataSources/FileDataSourceForm.js | 1032 | 1183 |
| 16 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/routes/datasources-route.test.js | 1025 | 1343 |
| 17 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/routes/projects-layer-route.test.js | 1013 | 1157 |
| 18 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/AssistantManagerWizard.js | 986 | 1248 |
| 19 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/RemoteFSServersManager.js | 960 | 1059 |
| 20 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/SessionHistoryViewer.js | 956 | 1039 |
| 21 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/__tests__/DataStashService.test.js | 948 | 1090 |
| 22 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/PublishableKeysManager.js | 919 | 1022 |
| 23 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/routes/api/workflows.js | 896 | 1105 |
| 24 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/chatv5/ChatV5Styles.js | 880 | 1059 |
| 25 | /home/jarancibia/pr/multi-assistant/src/public/js/modules/components/UIToolManager.js | 874 | 959 |
This codebase is a Monolith (78/100). The immediate goal is to get below the next threshold and become a Platform. That means removing at least 18691 code lines without replacing them.